Choix d’opioïde pour les patients à risque élevé
Commencez, si possible, par prescrire un opioïde faible – codéine ou tramadol, par exemple. Ils sont efficaces contre la douleur chronique et ils s'accompagnent d'un risque moindre de toxicomanie et de surdose (Dasgupta et coll., 2006 ; Dhalla et coll., 2009 ; Furlan et coll., 2006).
Si un opioïde plus puissant est nécessaire, choisissez-en un qui :
- n'a pas fait l'objet d'usage problématique de la part du patient ;
- ne fait pas communément l'objet d'abus à l'échelon local ;
- pose le moins de risque d'abus.
Détermination de la dose appropriée pour les patients à risque élevé
Avec les patients à risque élevé de toxicomanie, il est recommandé d'augmenter très graduellement les doses, car les effets euphorisants des opioïdes et le risque de surdose sont fonction de la dose administrée (Lamas, 1994).
La ligne directrice Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain (2010) du NOUGG (National Opioid Use Guideline Group) recommande une dose plafond prudente équivalant à 200 mg de morphine par jour. Des essais contrôlés ont d'ailleurs montré que la majorité des patients obtenaient un soulagement adéquat de la douleur avec des doses bien inférieures. (Furlan, 2006).
Dose optimale
La ligne directrice définit la dose optimale comme étant une dose qui procure un soulagement de la douleur d'au moins 30 % (soit deux points sur une échelle en 11 points [de 0 à 10]) ou qui améliore les capacités fonctionnelles, alors que des augmentations de doses ne procurent qu'un léger soulagement additionnel.
Augmentations graduelles de la dose
La ligne directrice expose des protocoles spécifiques d'augmentation graduelle. À chaque augmentation de dose, le patient devrait franchir un nouveau palier de réponse analgésique (p. ex., une réduction de la douleur de 8 à 7, sur une échelle de 0 à 10). Réitérons qu'il ne faut pas dépasser la dose « prudente » équivalente à 200 mg de morphine par jour.
Voir le tableau de conversion des analgésiques opioïdes oraux
Opioïdes : Suggestions sur la posologie initiale et les ajustements posologiques | ||||
Tableau adapté de Weaver et Shnoll, 2007, avec des renseignements tirés de la version électronique du CPS (Association des pharmaciens du Canada, 2008) Remarque : Ce tableau concerne spécifiquement les médicaments oraux pour la douleur chronique non cancéreuse. Le nom de marque n'est indiqué que si la formulation présente des caractéristiques distinctes. L'indication de noms de marques ne constitue aucunement une recommandation de notre part. AAS : acide acétylsalicylique, LP = libération prolongée, LI = libération immédiate, S/O = sans objet | ||||
Opioïdes | Posologie initiale | Intervalle minimum pour l'augmentation de la dose | Augmentation suggérée | Dose quotidienne minimale avant de passer de la LI à la LC |
Codéine (seule ou associée à de l'acétaminophène ou de l'AAS) | De 15 à 30 mg toutes les 4 h, p.r.n. | 7 jours | De 15 à 30 mg/jour, jusqu'à un maximum de 600 mg/jour (la dose d'acétaminophène ne doit pas excéder 3,2 g/jour) | 100 mg/jour |
Codéine LP | 50 mg toutes les 12 h | 2 jours | 50 mg/jour Maximum de 300 mg toutes les 12 h | S/O |
Tramadol (37,5 mg) + acétaminophène (325 mg) | 1 comprimé toutes les 4 à 6 h, p.r.n. Maximum de 4 comprimés/jour | 7 jours | De 1 à 2 comprimés toutes les 4 à 6 h, p.r.n. Maximum de 8 comprimés/jour | 3 comprimés |
Tramadol LP | a) Zytram XL : 150 mg toutes les 24 h b) Tridural : 100 mg toutes les 24 h c) Ralivia : 100 mg toutes les 24 h | 7 jours
2 jours
5 jours | Doses maximales : 400 mg/jour 300 mg/jour
300 mg/jour | S/O |
Morphine LI | De 5 à 10 mg toutes les 4 h, p.r.n. Maximum de 40 mg/jour | 7 jours | De 5 à 10 mg/jour | De 20 à 30 mg |
Morphine LP | De 10 à 30 mg toutes les 12 h Kadian : toutes les 24 h Ne pas prescrire Kadian aux patients n'ayant pas de tolérance acquise aux opioïdes | Minimum de 2 jours. Intervalle recommandé : 14 jours | De 5 à 10 mg/jour | S/O |
Oxycodone LI | De 5 à 10 mg toutes les 6 h, p.r.n. Maximum de 30 mg/jour | 7 jours | 5 mg/jour | 20 mg |
Oxycodone LP | De 10 à 20 mg toutes les 12 h Maximum de 30 mg/jour | Minimum de 2 jours. Intervalle recommandé : 14 jours | 10 mg/jour | S/O |
Hydromorphone LI | De 1 à 2 mg toutes les 4 à 6 h, p.r.n. Maximum de 8 mg/jour | 7 jours | De 1 à 2 mg/jour | 6 mg |
Hydromorphone LP | 3 mg toutes les 12 h Maximum de 9 mg/jour | Minimum de 2 jours. Intervalle recommandé : 14 jours | De 2 à 4 mg/jour |
|
Tableau tiré de la ligne directrice Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain © 2010 et reproduit avec la permission du NOUGG (National Opioid Use Guideline Group). |
Les modules de la trousse à outils sur la toxicomanie en milieu de soins primaires sont :